Durchbruch
Bezeichner | Erklärung |
---|---|
RXDEF1(INDEX) | X-Koordinate der linken unteren Ecke des Durchbruchs |
RYDEF1(INDEX) | Y-Koordinate der linken unteren Ecke des Durchbruchs |
RPARA4(INDEX) | Breite des Durchbruchs |
RPARA5(INDEX) | Höhe des Durchbruchs |
RPARA1(INDEX) | Winkel des Durchbruchs |
GEODEF(INDEX) | Name des Elements |
GEODF1(INDEX) | Zusatz zu GEODEF |
IGEOTP(INDEX) | Kennnummer des Elements |
ITSTAT(INDEX) | Nummer des Stationstyps aus der Datei STATION__TYPES.TXT |
TOOLDF(INDEX) | Werkzeugidentnummer |
ITTYPE(INDEX) | Werkzeugtyp |
TPARA1(INDEX) | Werkzeugdimension in X |
TPARA2(INDEX) | Werkzeugdimension in Y |
TPARA3(INDEX) | Werkzeugdurchmesser |
TPARA4(INDEX) | Schneidspalt des (Stanz-)Werkzeugs |
ITPAR1(INDEX) | Richtung der Bearbeitung |
ITPAR2(INDEX) | NC-Elementart (Einstechloch oder Kontur) |
ITPAR3(INDEX) | Einstechart (Laser) |
ITPAR4(INDEX) | Konturart (Laser) |
ITPAR5(INDEX) | Zugehörigkeit des Elements zur Platine oder zum Teil |
ITPAR6(INDEX) | Stationsnummer des Werkzeugs |
WPVTMX(INDEX) | Winkel des Lochmusters in X |
WPVTMY(INDEX) | Winkel des Lochmusters in Y |
RPVTDX(INDEX) | Abstand der Hübe in X beim Lochmuster |
RPVTDY(INDEX) | Abstand der Hübe in Y beim Lochmuster |
ITPAR3(INDEX) | Anzahl der Hübe in X |
ITPAR4(INDEX) | Anzahl der Hübe in Y |
XPFINI(INDEX) | X-Koordinate des Endpunktes einer Lochreihe |
YPFINI(INDEX) | Y-Koordinate des Endpunktes einer Lochreihe |
ANGLIN(INDEX) | Winkel der Lochreihe |
DVFINI(INDEX) | Abstand des letzten Elements zum Endpunkt der Lochreihe |
DISTEL(INDEX) | Distanz zwischen den Elementen der Lochreihe |
Der linke untere Punkt sowie die Breite und die Höhe sind die Parameter im Unterprogramm.