Trou rond
Identifiant | Explication |
---|---|
RXDEF1(INDEX) | Coordonnée X du point central |
RYDEF1(INDEX) | Coordonnée Y du point central |
RPARA2(INDEX) | Diamètre |
GEODEF(INDEX) | Nom de l'élément |
GEODF1(INDEX) | Ajout à GEODEF |
IGEOTP(INDEX) | Numéro d'identification de l'élément |
ITSTAT(INDEX) | Numéro du type de station issu du fichier STATION__TYPES.TXT |
TOOLDF(INDEX) | Numéro d'identification outil |
ITTYPE(INDEX) | Type d'outil |
TPARA1(INDEX) | Dimension de l'outil en X |
TPARA2(INDEX) | Dimension de l'outil en Y |
TPARA3(INDEX) | Diamètre de l'outil |
TPARA4(INDEX) | Espace de coupe de l'outil (de poinçonnage) |
ITPAR1(INDEX) | Sens de l'usinage |
ITPAR2(INDEX) | Type d'élément CN (trou d'amorçage ou contour) |
ITPAR3(INDEX) | Type d'amorçage (laser) |
ITPAR4(INDEX) | Type de contour (laser) |
ITPAR5(INDEX) | Appartenance de l'élément à la platine ou à la pièce |
ITPAR6(INDEX) | Numéro de station de l'outil |
WPVTMX(INDEX) | Angle du motif de trou en X |
WPVTMY(INDEX) | Angle du motif de trou en Y |
RPVTDX(INDEX) | Distance entre les courses en X pour le motif de trou |
RPVTDY(INDEX) | Distance entre les courses en Y pour le motif de trou |
ITPAR3(INDEX) | Nombre de courses en X |
ITPAR4(INDEX) | Nombre de courses en Y |
XPFINI(INDEX) | Coordonnée X du point final d'une rangée de trous |
YPFINI(INDEX) | Coordonnée Y du point final d'une rangée de trous |
ANGLIN(INDEX) | Angle de la rangée de trous |
DVFINI(INDEX) | Distance du dernier élément par rapport au point final de la rangée de trous |
DISTEL(INDEX) | Distance entre les éléments de la rangée de trous |
Les coordonnées du centre sont les paramètres du trou rond dans le sous-programme.