Ausschnitt mit 1 Freiheitsgrad
Bezeichner | Erklärung |
---|---|
RXDEF1(INDEX) | X-Koordinate des ersten Punkts |
RYDEF1(INDEX) | Y-Koordinate des ersten Punkts |
RXDEF2(INDEX) | X-Koordinate des zweiten Punkts |
RYDEF2(INDEX) | Y-Koordinate des zweiten Punkts |
RXDEF3(INDEX) | X-Koordinate des dritten Punkts |
RYDEF3(INDEX) | Y-Koordinate des dritten Punkts |
RXDEF4(INDEX) | X-Koordinate des vierten Punkts |
RYDEF4(INDEX) | Y-Koordinate des vierten Punkts |
RPARA1(INDEX) | Winkel des Ausschnitts |
RPARA4(INDEX) | Breite des Ausschnitts |
RPARA5(INDEX) | Höhe des Ausschnitts |
RPARA6(INDEX) | Überstand an der offenen Seite |
RPARA7(INDEX) | Richtung der offenen Seite |
GEODEF(INDEX) | Name des Elements |
GEODF1(INDEX) | Zusatz zu GEODEF |
IGEOTP(INDEX) | Kennnummer des Elements |
ITSTAT(INDEX) | Nummer des Stationstyps aus der Datei STATION__TYPES.TXT |
TOOLDF(INDEX) | Werkzeugidentnummer |
ITTYPE(INDEX) | Werkzeugtyp |
TPARA1(INDEX) | Werkzeugdimension in X |
TPARA2(INDEX) | Werkzeugdimension in Y |
TPARA3(INDEX) | Werkzeugdurchmesser |
TPARA4(INDEX) | Schneidspalt des (Stanz-)Werkzeugs |
ITPAR1(INDEX) | Richtung der Bearbeitung |
ITPAR2(INDEX) | NC-Elementart (Einstechloch oder Kontur) |
ITPAR3(INDEX) | Einstechart (Laser) |
ITPAR4(INDEX) | Konturart (Laser) |
ITPAR5(INDEX) | Zugehörigkeit des Elements zur Platine oder zum Teil |
ITPAR6(INDEX) | Stationsnummer des Werkzeugs |
Die Koordinaten der beiden inneren Punkte sind die Parameter im Unterprogramm. Die Höhe wird im Toolprogramm festgelegt.