Nibbel-Kreis(bogen)
Bezeichner | Erklärung |
---|---|
RXDEF1(INDEX) | X-Koordinate des Anfangspunkts |
RYDEF1(INDEX) | Y-Koordinate des Anfangspunkts |
RXDEF2(INDEX) | X-Koordinate des Endpunkts |
RYDEF2(INDEX) | Y-Koordinate des Endpunkts |
RXDEF3(INDEX) | X-Koordinate des Mittelpunkts |
RYDEF3(INDEX) | Y-Koordinate des Mittelpunkts |
RPARA1(INDEX) | Richtungssinn des Kreises/Kreisbogens |
GEODEF(INDEX) | Name des Elements |
GEODF1(INDEX) | Zusatz zu GEODEF |
IGEOTP(INDEX) | Kennnummer des Elements |
ITSTAT(INDEX) | Nummer des Stationstyps aus der Datei STATION__TYPES.TXT |
TOOLDF(INDEX) | Werkzeugidentnummer |
ITTYPE(INDEX) | Werkzeugtyp |
TPARA1(INDEX) | Werkzeugdimension in X |
TPARA2(INDEX) | Werkzeugdimension in Y |
TPARA3(INDEX) | Werkzeugdurchmesser |
TPARA4(INDEX) | Schneidspalt des (Stanz-)Werkzeugs |
ITPAR1(INDEX) | Richtung der Bearbeitung |
ITPAR2(INDEX) | NC-Elementart (Einstechloch oder Kontur) |
ITPAR3(INDEX) | Einstechart (Laser) |
ITPAR4(INDEX) | Konturart (Laser) |
ITPAR5(INDEX) | Zugehörigkeit des Elements zur Platine oder zum Teil |
ITPAR6(INDEX) | Stationsnummer des Werkzeugs |
Der Anfangspunkt, der Endpunkt und der Mittelpunkt sind die Parameter im Unterprogramm.