Cercle ou arc de cercle de grignotage
Identifiant | Explication |
---|---|
RXDEF1(INDEX) | Coordonnée X du point de départ |
RYDEF1(INDEX) | Coordonnée Y du point de départ |
RXDEF2(INDEX) | Coordonnée X du point final |
RYDEF2(INDEX) | Coordonnée Y du point final |
RXDEF3(INDEX) | Coordonnée X du point central |
RYDEF3(INDEX) | Coordonnée Y du point central |
RPARA1(INDEX) | Direction du cercle/de l'arc |
GEODEF(INDEX) | Nom de l'élément |
GEODF1(INDEX) | Ajout à GEODEF |
IGEOTP(INDEX) | Numéro d'identification de l'élément |
ITSTAT(INDEX) | Numéro du type de station issu du fichier STATION__TYPES.TXT |
TOOLDF(INDEX) | Numéro d'identification outil |
ITTYPE(INDEX) | Type d'outil |
TPARA1(INDEX) | Dimension de l'outil en X |
TPARA2(INDEX) | Dimension de l'outil en Y |
TPARA3(INDEX) | Diamètre de l'outil |
TPARA4(INDEX) | Espace de coupe de l'outil (de poinçonnage) |
ITPAR1(INDEX) | Sens de l'usinage |
ITPAR2(INDEX) | Type d'élément CN (trou d'amorçage ou contour) |
ITPAR3(INDEX) | Type d'amorçage (laser) |
ITPAR4(INDEX) | Type de contour (laser) |
ITPAR5(INDEX) | Appartenance de l'élément à la platine ou à la pièce |
ITPAR6(INDEX) | Numéro de station de l'outil |
Le point de départ, le point final et le point central sont les paramètres du sous-programme.